Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Jenter 14, Nivå 2 (født 2009)
Spiele
SpielNr. | Zeit | Spielort | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040602 | So. 28/04 10:15 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | 1/4-Finale | Bjørndal Idrettsforening | 8 - 13 | Ammerud Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040603 | So. 28/04 10:45 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | 1/4-Finale | Vestby Håndballklubb | 14 - 8 | Enebakk IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040505 | So. 28/04 11:30 So. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | 1/4-Finale | Ski IL Håndball 2 | 8 - 9 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | So. 28/04 17:10 So. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Halbfinale | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041819 | So. 28/04 17:10 So. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | Halbfinale | Vestby Håndballklubb | 14 - 10 | Ammerud Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040518 | So. 28/04 19:30 So. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Finale | Ski IL Håndball 1 | 12 - 15 | Vestby Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |