Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
G/J 7 (født 2016)
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Grønn | 4 | |||||||||
Ellingsrud IL Gul | 4 | |||||||||
Grue IL | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 1 | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 2 | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040200 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040300 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Grue IL | Finished | Høybråten og Stovner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040202 | lør. 27/04 16:20 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Grue IL | Finished | Høybråten og Stovner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040303 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Høybråten og Stovner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040304 | lør. 27/04 17:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Gul | Finished | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040305 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040206 | lør. 27/04 17:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 2 | Finished | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040307 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040208 | lør. 27/04 18:20 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040310 | lør. 27/04 19:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 2 | Finished | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |