Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Gutter 13, Nivå 2 (født 2010)
Pulje A
Hold | # | V | U | T | +/- | P |
Holdene er sorteret efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski IL Håndball | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 - 55 | (27) | 10 | ||||
Gjerdrum IL | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 - 60 | (19) | 8 | ||||
3. | Ullensaker/Kisa IL Håndball | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 - 73 | (17) | 6 | |||
4. | Vang Håndball | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 - 72 | (-10) | 4 | |||
5. | Ullern IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 - 77 | (-7) | 2 | |||
6. | Notodden Håndball-Lag | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 - 83 | (-46) | 0 | |||
V = Vundne,
U = Uafgjorte, T = Tabte,
# = Spillede kampe, +/- = Mål, P = Point |
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041800 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Ullensaker/...IL Håndball | 20 - 22 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041801 | lør. 27/04 09:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Ullern IF | 18 - 9 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041802 | lør. 27/04 10:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Vang Håndball | 13 - 17 | Ski IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041805 | lør. 27/04 11:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag | 10 - 15 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041806 | lør. 27/04 12:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Ski IL Håndball | 19 - 17 | Ullern IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041807 | lør. 27/04 12:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Ullensaker/...IL Håndball | 21 - 12 | Vang Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041809 | lør. 27/04 13:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Ski IL Håndball | 19 - 3 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041810 | lør. 27/04 14:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Gjerdrum IL | 18 - 7 | Ullern IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041812 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Ullensaker/...IL Håndball | 13 - 15 | Ski IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040814 | lør. 27/04 16:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G13, N2 Grp A | Ullern IF | 14 - 15 | Vang Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041818 | lør. 27/04 18:05 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag | 10 - 20 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040918 | lør. 27/04 18:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Grp A | Gjerdrum IL | 15 - 11 | Vang Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040902 | søn. 28/04 10:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Grp A | Gjerdrum IL | 9 - 12 | Ski IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040503 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G13, N2 Grp A | Ullern IF | 14 - 16 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040903 | søn. 28/04 10:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Grp A | Vang Håndball | 11 - 5 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040811 | søn. 28/04 14:10 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G13, N2 Sluttspill | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 7 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040910 | søn. 28/04 14:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Sluttspill | Vang Håndball | 11 - 12 | Ullern IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040915 | søn. 28/04 16:35 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Sluttspill | Ski IL Håndball | 19 - 11 | Ullern IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041818 | søn. 28/04 16:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Sluttspill | Gjerdrum IL | 15 - 10 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040517 | søn. 28/04 18:45 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G13, N2 Sluttspill | Ski IL Håndball | 15 - 8 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |