Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Jenter 14, Nivå 2 (født 2009)
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040602 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Bjørndal Idrettsforening | 8 - 13 | Ammerud Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040603 | søn. 28/04 10:45 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Vestby Håndballklubb | 14 - 8 | Enebakk IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040505 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Ski IL Håndball 2 | 8 - 9 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Sluttspill | Semifinal | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041819 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | J14, N2 Sluttspill | Semifinal | Vestby Håndballklubb | 14 - 10 | Ammerud Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040518 | søn. 28/04 19:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Sluttspill | Final | Ski IL Håndball 1 | 12 - 15 | Vestby Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |