Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Tistedalen T&IF
Kampnr | Tid | Bane | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040804 | lør. 27/04 11:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Tistedalen T&IF | 11 - 13 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040807 | lør. 27/04 12:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Oppsal | 13 - 12 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040611 | lør. 27/04 14:35 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 1 | 9 - 14 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040817 | lør. 27/04 17:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 8 - 11 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041802 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Kjelsås IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041804 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040805 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp B | Tistedalen T&IF | 7 - 9 | Nesodden Håndballklubb 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041807 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041808 | søn. 28/04 12:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041812 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041813 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040612 | søn. 28/04 14:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | G11, N2 Grp B | Sinsen-Refstad IL Hvit | 11 - 15 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041815 | søn. 28/04 15:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041817 | søn. 28/04 16:15 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Vestre Bæru...orening Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040816 | søn. 28/04 16:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp B | Linderud IL/Linje 5 | 7 - 11 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040917 | søn. 28/04 17:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp B | Tistedalen T&IF | 7 - 8 | Driv Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |