Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Siggerud IL
Kampnr | Tid | Bane | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041801 | søn. 28/04 09:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041803 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041806 | søn. 28/04 11:35 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041808 | søn. 28/04 12:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041810 | søn. 28/04 13:15 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041811 | søn. 28/04 13:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041813 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041814 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |