Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Gutter 12, Nivå 1 (født 2011)
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørndal Idrettsforening | 4 | |||||||||
HK Trøgstad 97 | 4 | |||||||||
Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 4 | |||||||||
Oppsal | 4 | |||||||||
Vålerenga Rød | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Spiele
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Heim | Ergebnisse | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041302 | Fr. 26/04 18:20 Fr. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G12, N1 Grp A | Vålerenga Rød | 15 - 18 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26042005 | Fr. 26/04 19:55 Fr. 26/04 | Bølerhallen | G12, N1 Grp A | Bjørndal Idrettsforening | 11 - 18 | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040600 | Sa. 27/04 09:00 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N1 Grp A | HK Trøgstad 97 | 13 - 9 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040803 | Sa. 27/04 10:45 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Grp A | Oppsal | 11 - 12 | HK Trøgstad 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040806 | Sa. 27/04 12:15 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Grp A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 13 - 15 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040515 | Sa. 27/04 14:30 Sa. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N1 Grp A | Oppsal | 25 - 17 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040516 | Sa. 27/04 15:00 Sa. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N1 Grp A | HK Trøgstad 97 | 19 - 16 | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040616 | Sa. 27/04 16:55 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N1 Grp A | Vålerenga Rød | 11 - 11 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040917 | Sa. 27/04 17:40 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G12, N1 Grp A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 15 - 15 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040819 | Sa. 27/04 18:40 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Grp A | Bjørndal Idrettsforening | 14 - 17 | HK Trøgstad 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |