Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Jenter 13, Nivå 1 (født 2010)
Group A
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P |
Die Teams sind sortiert nach:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullensaker/Kisa IL Håndball | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 - 43 | (23) | 8 | ||||
Njård | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 - 39 | (24) | 6 | ||||
3. | Gjerpen Håndball | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 - 59 | (-8) | 3 | |||
4. | Reistad IL Rød J13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 45 - 58 | (-13) | 2 | |||
5. | Reistad IL Blå J13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 - 64 | (-26) | 1 | |||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040505 | Fr. 26/04 20:30 Fr. 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Reistad IL Blå J13 | 10 - 10 | Reistad IL Rød J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041803 | Sa. 27/04 10:30 Sa. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Gjerpen Håndball | 15 - 12 | Reistad IL Blå J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041804 | Sa. 27/04 11:00 Sa. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Njård | 13 - 14 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041808 | Sa. 27/04 13:00 Sa. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Gjerpen Håndball | 10 - 16 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041811 | Sa. 27/04 14:30 Sa. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ullensaker/...IL Håndball | 15 - 10 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040914 | Sa. 27/04 16:10 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 11 | Reistad IL Rød J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040915 | Sa. 27/04 16:40 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Njård | 19 - 7 | Reistad IL Blå J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040620 | Sa. 27/04 19:00 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Reistad IL Blå J13 | 9 - 20 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040820 | Sa. 27/04 19:10 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Reistad IL Rød J13 | 16 - 16 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040500 | So. 28/04 09:00 So. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Reistad IL Rød J13 | 8 - 15 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |