Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Kløfta IL J11, N1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040501 | Fr. 26/04 18:00 Fr. 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Ellingsrud IL Gul | 11 - 8 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | So. 28/04 11:55 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | So. 28/04 13:25 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | So. 28/04 15:15 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | So. 28/04 15:45 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Gul | 5 | |||||||||
Kløfta IL | 5 | |||||||||
HK Rygge Gul | 3 | |||||||||
HK Rygge Rød | 3 | |||||||||
HK Rygge Blå | 3 | |||||||||
Ellingsrud IL Rosa | 1 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |