Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Ellingsrud Fleridrettshall
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040500 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | J13, N1 Plj A | Reistad IL Rød J13 | 8 - 15 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040502 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | J13, N1 Sluttspill | 1/4 Final | Reistad IL Rød J13 | 20 - 17 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040503 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | G13, N2 Plj A | Ullern IF | 14 - 16 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040504 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 14 - 2 | Vålerenga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040505 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Ski IL Håndball 2 | 8 - 9 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040506 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Notodden Håndball-Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040507 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 13 - 15 | Notodden Håndball-Lag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040508 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | J13, N1 Sluttspill | Semifinale | Njård | 17 - 9 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040509 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | J13, N1 Sluttspill | Semifinale | Ullensaker/...IL Håndball | 18 - 12 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040510 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | G12, N2 Plj A | Notodden Håndball-Lag 1 | 15 - 7 | Vålerenga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040511 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 12 - 18 | Notodden Håndball-Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040512 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | J15, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Son HK | 14 - 12 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040513 | søn. 28/04 15:40 søn. 28/04 | J15, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Åssiden IF | 14 - 4 | Fet IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040514 | søn. 28/04 16:30 søn. 28/04 | J13, N1 Sluttspill | Finale | Ullensaker/...IL Håndball | 6 - 10 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040515 | søn. 28/04 17:15 søn. 28/04 | J13, N2 Sluttspill | Finale | Gjerdrum IL | 7 - 8 | Rælingen Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040516 | søn. 28/04 18:00 søn. 28/04 | J13, N3 Sluttspill | Finale | Ellingsrud IL | 10 - 11 | Notodden Håndball-Lag 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040517 | søn. 28/04 18:45 søn. 28/04 | G13, N2 Sluttspill | Finale | Ski IL Håndball | 15 - 8 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040518 | søn. 28/04 19:30 søn. 28/04 | J14, N2 Sluttspill | Finale | Ski IL Håndball 1 | 12 - 15 | Vestby Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040519 | søn. 28/04 20:15 søn. 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Finale | Åssiden IF | 8 - 10 | Enebakk IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |