Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Kløfta IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040501 | fre. 26/04 18:00 fre. 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 11 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Oppsal | 16 - 15 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040504 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 14 - 2 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | søn. 28/04 11:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040507 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 13 - 15 | Notodden Håndball-Lag 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | søn. 28/04 13:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040511 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Plj A | Kløfta IL | 12 - 18 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | søn. 28/04 15:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | søn. 28/04 15:45 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |