Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Jenter 12, Nivå 1 (født 2011)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gjerdrum IL | 4 | |||||||||
HK Rygge | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL | 4 | |||||||||
Njård | 4 | |||||||||
Storhamar Håndball | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041304 | fre. 26/04 19:20 fre. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Gjerdrum IL | 21 - 17 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041300 | lør. 27/04 09:10 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Høybråten og Stovner IL | 14 - 24 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041303 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Njård | 17 - 6 | HK Rygge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041304 | lør. 27/04 11:10 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Storhamar Håndball | 20 - 11 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041308 | lør. 27/04 13:10 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Njård | 16 - 13 | Storhamar Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040808 | lør. 27/04 13:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | HK Rygge | 7 - 16 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040912 | lør. 27/04 15:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Njård | 17 - 16 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040913 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | HK Rygge | 11 - 15 | Storhamar Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040916 | lør. 27/04 17:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Høybråten og Stovner IL | 12 - 13 | HK Rygge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040619 | lør. 27/04 18:30 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Storhamar Håndball | 18 - 19 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |