Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Kjelsås IL G10 Rød
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041801 | søn. 28/04 09:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041805 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041811 | søn. 28/04 13:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041815 | søn. 28/04 15:25 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjelsås IL Grønn | 4 | |||||||||
Kjelsås IL Rød | 4 | |||||||||
Kjelsås IL Blå | 4 | |||||||||
Kjelsås IL Gul | 4 | |||||||||
Vestre Bærum Idrettsforening Rød | 4 | |||||||||
Tistedalen T&IF Svart | 4 | |||||||||
Tistedalen T&IF Rød | 4 | |||||||||
Siggerud IL Rød | 4 | |||||||||
Siggerud IL Blå | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |