Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Bækkelagets SK G12, N2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040800 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Bækkelagets SK | 12 - 17 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040804 | lør. 27/04 11:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Tistedalen T&IF | 11 - 13 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040911 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Notodden Håndball-Lag 2 | 16 - 14 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041816 | lør. 27/04 17:05 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Notodden Håndball-Lag 1 | 16 - 11 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notodden Håndball-Lag 2 | 4 | |||||||||
Oppsal | 4 | |||||||||
Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 4 | |||||||||
Notodden Håndball-Lag 1 | 4 | |||||||||
Tistedalen T&IF | 4 | |||||||||
Kløfta IL | 4 | |||||||||
Bækkelagets SK | 4 | |||||||||
Vålerenga | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |