Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Fjellhamarhallen
Matchnr | Tid | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040600 | sön 28/04 09:20 sön 28/04 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Gjerdrum IL | 13 - 5 | HSIL/Ammerud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040601 | sön 28/04 09:50 sön 28/04 | G11, N2 Grp A | Ski IL Håndball 2 | 13 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040602 | sön 28/04 10:15 sön 28/04 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Bjørndal Idrettsforening | 8 - 13 | Ammerud Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040603 | sön 28/04 10:45 sön 28/04 | J14, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Vestby Håndballklubb | 14 - 8 | Enebakk IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040604 | sön 28/04 11:15 sön 28/04 | G11, N2 Grp A | Ski IL Håndball 2 | 9 - 4 | Njård 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040605 | sön 28/04 11:40 sön 28/04 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 11 - 6 | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040606 | sön 28/04 12:05 sön 28/04 | J9 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040607 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | J9 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Nit/Hak Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040608 | sön 28/04 12:55 sön 28/04 | J9 Grp A | Oppsal 2 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040609 | sön 28/04 13:20 sön 28/04 | J9 Grp A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040610 | sön 28/04 13:45 sön 28/04 | G11, N2 Grp B | Driv Idrettslag | 7 - 8 | Linderud IL/Linje 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040611 | sön 28/04 14:10 sön 28/04 | J13, N3 Sluttspill | Semifinal | Notodden Håndball-Lag 1 | 6 - 2 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040612 | sön 28/04 14:40 sön 28/04 | G11, N2 Grp B | Sinsen-Refstad IL Hvit | 11 - 15 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040613 | sön 28/04 15:05 sön 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 6 | HK Rygge Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040614 | sön 28/04 15:30 sön 28/04 | J9 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Oppsal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040615 | sön 28/04 15:55 sön 28/04 | J9 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040616 | sön 28/04 16:20 sön 28/04 | J9 Grp A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040617 | sön 28/04 17:10 sön 28/04 | J9 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Oppsal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040618 | sön 28/04 17:35 sön 28/04 | J9 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Oppsal 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |