Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Grorud Flerbrukshall
Matchnr | Tid | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041800 | sön 28/04 09:00 sön 28/04 | G10 Grp A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041801 | sön 28/04 09:25 sön 28/04 | G10 Grp A | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041802 | sön 28/04 09:50 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041803 | sön 28/04 10:15 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041804 | sön 28/04 10:40 sön 28/04 | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041805 | sön 28/04 11:05 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041806 | sön 28/04 11:35 sön 28/04 | G10 Grp A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041807 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041808 | sön 28/04 12:25 sön 28/04 | G10 Grp A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041809 | sön 28/04 12:50 sön 28/04 | G10 Grp A | Vestre Bæru...orening Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041810 | sön 28/04 13:15 sön 28/04 | G10 Grp A | Siggerud IL Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041811 | sön 28/04 13:40 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Siggerud IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041812 | sön 28/04 14:05 sön 28/04 | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Rød | 0 - 0 | Kjelsås IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041813 | sön 28/04 14:35 sön 28/04 | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Siggerud IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041814 | sön 28/04 15:00 sön 28/04 | G10 Grp A | Siggerud IL Blå | 0 - 0 | Kjelsås IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041815 | sön 28/04 15:25 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Rød | 0 - 0 | Tistedalen T&IF Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041816 | sön 28/04 15:50 sön 28/04 | G10 Grp A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041817 | sön 28/04 16:15 sön 28/04 | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Vestre Bæru...orening Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041818 | sön 28/04 16:40 sön 28/04 | G13, N2 Sluttspill | Semifinal | Gjerdrum IL | 15 - 10 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041819 | sön 28/04 17:10 sön 28/04 | J14, N2 Sluttspill | Semifinal | Vestby Håndballklubb | 14 - 10 | Ammerud Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |