Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
G/J 7 (født 2016)
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Grønn | 4 | |||||||||
Ellingsrud IL Gul | 4 | |||||||||
Grue IL | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 1 | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 2 | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040200 | lör 27/04 15:40 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Färdig | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040300 | lör 27/04 15:40 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Grue IL | Färdig | Høybråten og Stovner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040202 | lör 27/04 16:20 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Grue IL | Färdig | Høybråten og Stovner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040303 | lör 27/04 16:40 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Färdig | Høybråten og Stovner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040304 | lör 27/04 17:00 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Gul | Färdig | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040305 | lör 27/04 17:20 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Färdig | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040206 | lör 27/04 17:40 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 2 | Färdig | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040307 | lör 27/04 18:00 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Färdig | Grue IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040208 | lör 27/04 18:20 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Färdig | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040310 | lör 27/04 19:00 lör 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 2 | Färdig | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |