Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Gutter 12, Nivå 2 (født 2011)
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelagets SK | 4 | |||||||||
Kløfta IL | 4 | |||||||||
Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 4 | |||||||||
Notodden Håndball-Lag 1 | 4 | |||||||||
Notodden Håndball-Lag 2 | 4 | |||||||||
Oppsal | 4 | |||||||||
Tistedalen T&IF | 4 | |||||||||
Vålerenga | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040800 | lör 27/04 09:00 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Bækkelagets SK | 12 - 17 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040903 | lör 27/04 10:35 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G12, N2 Grp A | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 19 - 17 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040804 | lör 27/04 11:15 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Tistedalen T&IF | 11 - 13 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040607 | lör 27/04 12:40 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 2 | 20 - 9 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040807 | lör 27/04 12:45 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Oppsal | 13 - 12 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040611 | lör 27/04 14:35 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 1 | 9 - 14 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040911 | lör 27/04 14:40 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 2 | 16 - 14 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040812 | lör 27/04 15:15 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 11 - 19 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041816 | lör 27/04 17:05 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 1 | 16 - 11 | Bækkelagets SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040817 | lör 27/04 17:45 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 8 - 11 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040501 | sön 28/04 09:30 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Oppsal | 16 - 15 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040504 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Kløfta IL | 14 - 2 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040506 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Oppsal | 16 - 15 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040507 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Kløfta IL | 13 - 15 | Notodden Håndball-Lag 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040510 | sön 28/04 14:05 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Notodden Håndball-Lag 1 | 15 - 7 | Vålerenga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040511 | sön 28/04 14:35 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N2 Grp A | Kløfta IL | 12 - 18 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |