Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Jenter 13, Nivå 1 (født 2010)
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ullensaker/Kisa IL Håndball | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 - 43 | (23) | 8 | ||||
Njård | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 - 39 | (24) | 6 | ||||
3. | Gjerpen Håndball | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 - 59 | (-8) | 3 | |||
4. | Reistad IL Rød J13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 45 - 58 | (-13) | 2 | |||
5. | Reistad IL Blå J13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 38 - 64 | (-26) | 1 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040505 | fre 26/04 20:30 fre 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Grp A | Reistad IL Blå J13 | 10 - 10 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041803 | lör 27/04 10:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Grp A | Gjerpen Håndball | 15 - 12 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041804 | lör 27/04 11:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Grp A | Njård | 13 - 14 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041808 | lör 27/04 13:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Grp A | Gjerpen Håndball | 10 - 16 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041811 | lör 27/04 14:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J13, N1 Grp A | Ullensaker/...IL Håndball | 15 - 10 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040914 | lör 27/04 16:10 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N1 Grp A | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 11 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040915 | lör 27/04 16:40 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N1 Grp A | Njård | 19 - 7 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040620 | lör 27/04 19:00 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J13, N1 Grp A | Reistad IL Blå J13 | 9 - 20 | Ullensaker/...IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040820 | lör 27/04 19:10 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J13, N1 Grp A | Reistad IL Rød J13 | 16 - 16 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040500 | sön 28/04 09:00 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Grp A | Reistad IL Rød J13 | 8 - 15 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040502 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Reistad IL Rød J13 | 20 - 17 | Reistad IL Blå J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040508 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Njård | 17 - 9 | Gjerpen Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040509 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Ullensaker/...IL Håndball | 18 - 12 | Reistad IL Rød J13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040514 | sön 28/04 16:30 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Ullensaker/...IL Håndball | 6 - 10 | Njård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |