Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Gutter 13, Nivå 2 (født 2010)
Grupp A
Lag | # | V | O | F | +/- | P |
Lagen är sorterade efter:
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski IL Håndball | 5 | 5 | 0 | 0 | 82 - 55 | (27) | 10 | ||||
Gjerdrum IL | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 - 60 | (19) | 8 | ||||
3. | Ullensaker/Kisa IL Håndball | 5 | 3 | 0 | 2 | 90 - 73 | (17) | 6 | |||
4. | Vang Håndball | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 - 72 | (-10) | 4 | |||
5. | Ullern IF | 5 | 1 | 0 | 4 | 70 - 77 | (-7) | 2 | |||
6. | Notodden Håndball-Lag | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 - 83 | (-46) | 0 | |||
V = Vunna,
O = Oavgjorda, F = Förlorade,
# = Spelade matcher, +/- = Mål, P = Poäng |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041800 | lör 27/04 09:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ullensaker/...IL Håndball | 20 - 22 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041801 | lör 27/04 09:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ullern IF | 18 - 9 | Notodden Håndball-Lag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041802 | lör 27/04 10:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Vang Håndball | 13 - 17 | Ski IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041805 | lör 27/04 11:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Notodden Håndball-Lag | 10 - 15 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041806 | lör 27/04 12:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ski IL Håndball | 19 - 17 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041807 | lör 27/04 12:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ullensaker/...IL Håndball | 21 - 12 | Vang Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041809 | lör 27/04 13:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ski IL Håndball | 19 - 3 | Notodden Håndball-Lag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041810 | lör 27/04 14:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Gjerdrum IL | 18 - 7 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041812 | lör 27/04 15:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Ullensaker/...IL Håndball | 13 - 15 | Ski IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040814 | lör 27/04 16:15 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Ullern IF | 14 - 15 | Vang Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041818 | lör 27/04 18:05 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Notodden Håndball-Lag | 10 - 20 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040918 | lör 27/04 18:10 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Gjerdrum IL | 15 - 11 | Vang Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040902 | sön 28/04 10:25 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | Gjerdrum IL | 9 - 12 | Ski IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040503 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Ullern IF | 14 - 16 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040903 | sön 28/04 10:55 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | Vang Håndball | 11 - 5 | Notodden Håndball-Lag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |