Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Fjellhamarhallen
Kampnr | Tid | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040800 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | G12, N2 Grp A | Bækkelagets SK | 12 - 17 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040801 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | J15, N2 Grp A | Vålerenga Blå | 7 - 5 | Fet IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040802 | lør. 27/04 10:15 lør. 27/04 | J11, N2 Grp B | Ammerud Håndball 2 | 9 - 7 | Sinsen-Refstad IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040803 | lør. 27/04 10:45 lør. 27/04 | G12, N1 Grp A | Oppsal | 11 - 12 | HK Trøgstad 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040804 | lør. 27/04 11:15 lør. 27/04 | G12, N2 Grp A | Tistedalen T&IF | 11 - 13 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040805 | lør. 27/04 11:45 lør. 27/04 | J13, N2 Grp A | Skedsmo Håndballklubb | 5 - 10 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040806 | lør. 27/04 12:15 lør. 27/04 | G12, N1 Grp A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 13 - 15 | Vålerenga Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040807 | lør. 27/04 12:45 lør. 27/04 | G12, N2 Grp A | Oppsal | 13 - 12 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040808 | lør. 27/04 13:15 lør. 27/04 | J12, N1 Grp A | HK Rygge | 7 - 16 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040809 | lør. 27/04 13:45 lør. 27/04 | J13, N2 Grp B | Nit/Hak Håndballklubb | 6 - 11 | Rælingen Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040810 | lør. 27/04 14:15 lør. 27/04 | J15, N2 Grp B | Åssiden IF | 8 - 11 | Enebakk IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040811 | lør. 27/04 14:50 lør. 27/04 | J11, N2 Grp B | Ammerud Håndball 1 | 4 - 7 | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040812 | lør. 27/04 15:15 lør. 27/04 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 11 - 19 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040813 | lør. 27/04 15:45 lør. 27/04 | J12, N2 Grp A | Ellingsrud IL | 11 - 13 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040814 | lør. 27/04 16:15 lør. 27/04 | G13, N2 Grp A | Ullern IF | 14 - 15 | Vang Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040815 | lør. 27/04 16:45 lør. 27/04 | J13, N3 Grp A | Notodden Håndball-Lag 2 | 6 - 7 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040816 | lør. 27/04 17:15 lør. 27/04 | J13, N3 Grp A | Ellingsrud IL | 6 - 7 | Notodden Håndball-Lag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040817 | lør. 27/04 17:45 lør. 27/04 | G12, N2 Grp A | Vålerenga | 8 - 11 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040818 | lør. 27/04 18:15 lør. 27/04 | J11, N2 Grp B | Ellingsrud IL Grønn | 6 - 6 | Ammerud Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040819 | lør. 27/04 18:40 lør. 27/04 | G12, N1 Grp A | Bjørndal Idrettsforening | 14 - 17 | HK Trøgstad 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040820 | lør. 27/04 19:10 lør. 27/04 | J13, N1 Grp A | Reistad IL Rød J13 | 16 - 16 | Gjerpen Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |