Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Fjellhamarhallen
Kampnr | Tid | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040800 | søn. 28/04 09:20 søn. 28/04 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Skedsmo Håndballklubb | 4 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040803 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | G11, N2 Grp C | Njård 1 | 8 - 2 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040804 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | G11, N2 Grp C | Nit/Hak Håndballklubb 2 | 13 - 6 | Ullensaker/... Håndball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040805 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | G11, N2 Grp B | Tistedalen T&IF | 7 - 9 | Nesodden Håndballklubb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | søn. 28/04 11:55 søn. 28/04 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040807 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | J13, N2 Sluttspill | Semifinal | Rælingen Håndballklubb | 13 - 5 | Nit/Hak Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040808 | søn. 28/04 12:50 søn. 28/04 | G11, N2 Grp C | Ski IL Håndball 1 | 3 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040809 | søn. 28/04 13:15 søn. 28/04 | G11, N2 Grp A | Ullensaker/... Håndball 1 | 6 - 10 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040810 | søn. 28/04 13:40 søn. 28/04 | J13, N3 Sluttspill | Semifinal | Ellingsrud IL | 7 - 2 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040811 | søn. 28/04 14:10 søn. 28/04 | G13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 7 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040812 | søn. 28/04 14:40 søn. 28/04 | G11, N2 Grp C | Ski IL Håndball 1 | 12 - 7 | Hasle-Løren IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040813 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | G11, N2 Grp A | Ski IL Håndball 2 | 9 - 5 | Ullensaker/... Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040814 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | G11, N2 Grp A | Njård 2 | 11 - 9 | Nesodden Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040815 | søn. 28/04 15:55 søn. 28/04 | G11, N2 Grp C | Ullensaker/... Håndball 2 | 5 - 11 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040816 | søn. 28/04 16:20 søn. 28/04 | G11, N2 Grp B | Linderud IL/Linje 5 | 7 - 11 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | søn. 28/04 16:50 søn. 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040818 | søn. 28/04 17:15 søn. 28/04 | G11, N2 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 10 - 5 | Ski IL Håndball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040819 | søn. 28/04 17:40 søn. 28/04 | G11, N2 Grp A | Ullensaker/... Håndball 1 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |