Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Fjellhamarhallen
SpielNr. | Zeit | Sparte | Runde | Heim | Ergebnisse | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040800 | So. 28/04 09:20 So. 28/04 | J13, N2 Sluttspill | 1/4-Finale | Skedsmo Håndballklubb | 4 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | So. 28/04 09:50 So. 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | So. 28/04 10:15 So. 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040803 | So. 28/04 10:40 So. 28/04 | G11, N2 Grp C | Njård 1 | 8 - 2 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040804 | So. 28/04 11:05 So. 28/04 | G11, N2 Grp C | Nit/Hak Håndballklubb 2 | 13 - 6 | Ullensaker/... Håndball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040805 | So. 28/04 11:30 So. 28/04 | G11, N2 Grp B | Tistedalen T&IF | 7 - 9 | Nesodden Håndballklubb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | So. 28/04 11:55 So. 28/04 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040807 | So. 28/04 12:20 So. 28/04 | J13, N2 Sluttspill | Halbfinale | Rælingen Håndballklubb | 13 - 5 | Nit/Hak Håndballklubb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040808 | So. 28/04 12:50 So. 28/04 | G11, N2 Grp C | Ski IL Håndball 1 | 3 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040809 | So. 28/04 13:15 So. 28/04 | G11, N2 Grp A | Ullensaker/... Håndball 1 | 6 - 10 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040810 | So. 28/04 13:40 So. 28/04 | J13, N3 Sluttspill | Halbfinale | Ellingsrud IL | 7 - 2 | Notodden Håndball-Lag 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040811 | So. 28/04 14:10 So. 28/04 | G13, N2 Sluttspill | 1/4-Finale | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 7 | Notodden Håndball-Lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040812 | So. 28/04 14:40 So. 28/04 | G11, N2 Grp C | Ski IL Håndball 1 | 12 - 7 | Hasle-Løren IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040813 | So. 28/04 15:05 So. 28/04 | G11, N2 Grp A | Ski IL Håndball 2 | 9 - 5 | Ullensaker/... Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040814 | So. 28/04 15:30 So. 28/04 | G11, N2 Grp A | Njård 2 | 11 - 9 | Nesodden Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040815 | So. 28/04 15:55 So. 28/04 | G11, N2 Grp C | Ullensaker/... Håndball 2 | 5 - 11 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040816 | So. 28/04 16:20 So. 28/04 | G11, N2 Grp B | Linderud IL/Linje 5 | 7 - 11 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | So. 28/04 16:50 So. 28/04 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040818 | So. 28/04 17:15 So. 28/04 | G11, N2 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 10 - 5 | Ski IL Håndball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040819 | So. 28/04 17:40 So. 28/04 | G11, N2 Grp A | Ullensaker/... Håndball 1 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |