Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Ellingsrud Fleridrettshall
Kampnr | Tid | Række | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040200 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | G/J7 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040201 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | B6 Grp A | Ellingsrud IL Gul | Finished | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040202 | lør. 27/04 16:20 lør. 27/04 | G/J7 Grp A | Grue IL | Finished | Høybråten og Stovner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040203 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | G8 Grp A | Skedsmo Håndballklubb Blå | Finished | Skedsmo Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040204 | lør. 27/04 17:00 lør. 27/04 | G8 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040205 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | B6 Grp A | Ellingsrud IL Gul | Finished | Furuset Håndball IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040206 | lør. 27/04 17:40 lør. 27/04 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 2 | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040207 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | G8 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Skedsmo Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040208 | lør. 27/04 18:20 lør. 27/04 | G/J7 Grp A | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040209 | lør. 27/04 18:40 lør. 27/04 | B6 Grp A | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |