Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Frogner IL
Kampnr | Tid | Bane | Række | Runde | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040503 | fre. 26/04 19:00 fre. 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Grp A | Frogner IL | 16 - 12 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041301 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Grp A | Frogner IL | 13 - 6 | Enebakk IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041305 | lør. 27/04 11:40 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Grp A | Ski IL Håndball 1 | 11 - 15 | Frogner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041301 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041302 | søn. 28/04 09:25 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041304 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041305 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041306 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041307 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Stabæk Håndball Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041309 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Frogner IL 2 | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041310 | søn. 28/04 12:45 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041312 | søn. 28/04 13:35 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Ellingsrud IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041313 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041314 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | søn. 28/04 15:45 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Sluttspill | Semifinal | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |