Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Frogner IL
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040503 | fre 26/04 19:00 fre 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Grp A | Frogner IL | 16 - 12 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041301 | lör 27/04 09:40 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Grp A | Frogner IL | 13 - 6 | Enebakk IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041305 | lör 27/04 11:40 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Grp A | Ski IL Håndball 1 | 11 - 15 | Frogner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041301 | sön 28/04 09:00 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041302 | sön 28/04 09:25 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041304 | sön 28/04 10:15 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041305 | sön 28/04 10:40 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041306 | sön 28/04 11:05 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041307 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Stabæk Håndball Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041309 | sön 28/04 12:20 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Frogner IL 2 | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041310 | sön 28/04 12:45 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041312 | sön 28/04 13:35 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Ellingsrud IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041313 | sön 28/04 14:05 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041314 | sön 28/04 14:30 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | sön 28/04 15:45 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | sön 28/04 17:10 sön 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Sluttspill | Semifinal | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |