Dette er resultatet fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de seneste resultater fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Jenter 12, Nivå 2 (født 2011)
Pulje C
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL Blå | 4 | |||||||||
Nit/Hak Håndballklubb Rød | 4 | |||||||||
Njård 2 | 4 | |||||||||
Oppsal Rød | 4 | |||||||||
Ullern IF Gul | 4 | |||||||||
Vålerenga Blå | 4 | |||||||||
# = Spillede kampe |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041303 | fre. 26/04 18:50 fre. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Ullern IF Gul | 16 - 12 | Njård 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041814 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Oppsal Rød | 4 - 10 | Hasle-Løren IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041815 | lør. 27/04 16:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Vålerenga Blå | 15 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041819 | lør. 27/04 18:35 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Nit/Hak Håndballklubb Rød | 15 - 11 | Oppsal Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041820 | lør. 27/04 19:05 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Hasle-Løren IL Blå | 7 - 11 | Vålerenga Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042000 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Blå | 6 - 10 | Ullern IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042005 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Blå | 8 - 8 | Njård 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042008 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | Oppsal Rød | 5 - 11 | Ullern IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042012 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | Njård 2 | 6 - 15 | Vålerenga Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042014 | søn. 28/04 16:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | Ullern IF Gul | 17 - 11 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042017 | søn. 28/04 17:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | Vålerenga Blå | 13 - 6 | Oppsal Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042018 | søn. 28/04 18:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | Njård 2 | 23 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |