Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Jenter 12, Nivå 2 (født 2011)
Grupp C
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasle-Løren IL Blå | 4 | |||||||||
Nit/Hak Håndballklubb Rød | 4 | |||||||||
Njård 2 | 4 | |||||||||
Oppsal Rød | 4 | |||||||||
Ullern IF Gul | 4 | |||||||||
Vålerenga Blå | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041303 | fre 26/04 18:50 fre 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Ullern IF Gul | 16 - 12 | Njård 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041814 | lör 27/04 16:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Oppsal Rød | 4 - 10 | Hasle-Løren IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041815 | lör 27/04 16:30 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Vålerenga Blå | 15 - 9 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041819 | lör 27/04 18:35 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Nit/Hak Håndballklubb Rød | 15 - 11 | Oppsal Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041820 | lör 27/04 19:05 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Hasle-Løren IL Blå | 7 - 11 | Vålerenga Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042000 | sön 28/04 09:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Blå | 6 - 10 | Ullern IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042005 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Blå | 8 - 8 | Njård 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042008 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Oppsal Rød | 5 - 11 | Ullern IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042012 | sön 28/04 15:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Njård 2 | 6 - 15 | Vålerenga Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042014 | sön 28/04 16:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Ullern IF Gul | 17 - 11 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042017 | sön 28/04 17:30 sön 28/04 | Bølerhallen | Vålerenga Blå | 13 - 6 | Oppsal Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042018 | sön 28/04 18:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Njård 2 | 23 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |