Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Jenter 12, Nivå 2 (født 2011)
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøler IF Blå | 4 | |||||||||
Ellingsrud IL | 4 | |||||||||
Hasle-Løren IL Rød | 4 | |||||||||
Holmen IF Sort | 4 | |||||||||
Skedsmo Håndballklubb | 4 | |||||||||
Vålerenga Rød | 4 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040504 | fre 26/04 19:30 fre 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Skedsmo Håndballklubb | 6 - 13 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040601 | lör 27/04 09:30 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Vålerenga Rød | 6 - 10 | Skedsmo Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040602 | lör 27/04 10:00 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Bøler IF Blå | 9 - 16 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040605 | lör 27/04 11:40 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Skedsmo Håndballklubb | 19 - 8 | Bøler IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041307 | lör 27/04 12:40 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Holmen IF Sort | 11 - 7 | Vålerenga Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040610 | lör 27/04 14:05 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Skedsmo Håndballklubb | 10 - 7 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040813 | lör 27/04 15:45 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Ellingsrud IL | 11 - 13 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040618 | lör 27/04 18:00 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ellingsrud IL | 10 - 8 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042001 | sön 28/04 09:30 sön 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Rød | 12 - 6 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042002 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Vålerenga Rød | 8 - 4 | Bøler IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042006 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Bølerhallen | Bøler IF Blå | 15 - 17 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042009 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Rød | 11 - 2 | Vålerenga Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |