You are viewing the results for Ellingsrud Vårcup 2024. View the current results for Ellingsrud Vårcup 2025 here.
Jenter 12, Nivå 2 (født 2011)
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøler IF Blå | 4 | |||||||||
Ellingsrud IL | 4 | |||||||||
Hasle-Løren IL Rød | 4 | |||||||||
Holmen IF Sort | 4 | |||||||||
Skedsmo Håndballklubb | 4 | |||||||||
Vålerenga Rød | 4 | |||||||||
# = Games Played |
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040504 | Fri 26/04 19:30 Fri 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Skedsmo Håndballklubb | 6 - 13 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040601 | Sat 27/04 09:30 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Vålerenga Rød | 6 - 10 | Skedsmo Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040602 | Sat 27/04 10:00 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Bøler IF Blå | 9 - 16 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040605 | Sat 27/04 11:40 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Skedsmo Håndballklubb | 19 - 8 | Bøler IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041307 | Sat 27/04 12:40 Sat 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | Holmen IF Sort | 11 - 7 | Vålerenga Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040610 | Sat 27/04 14:05 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Skedsmo Håndballklubb | 10 - 7 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040813 | Sat 27/04 15:45 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Ellingsrud IL | 11 - 13 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040618 | Sat 27/04 18:00 Sat 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ellingsrud IL | 10 - 8 | Hasle-Løren IL Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042001 | Sun 28/04 09:30 Sun 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Rød | 12 - 6 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042002 | Sun 28/04 10:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | Vålerenga Rød | 8 - 4 | Bøler IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042006 | Sun 28/04 12:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | Bøler IF Blå | 15 - 17 | Holmen IF Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042009 | Sun 28/04 13:30 Sun 28/04 | Bølerhallen | Hasle-Løren IL Rød | 11 - 2 | Vålerenga Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |