You are viewing the results for Ellingsrud Vårcup 2024. View the current results for Ellingsrud Vårcup 2025 here.
Latest results
Ellingsrud Vårcup 2024 begins
End
26/4
27/4
28/4
Finals
Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040517 | Sun 28/04 18:45 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G13, N2 Sluttspill | Final | Ski IL Håndball | 15 - 8 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040514 | Sun 28/04 16:30 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Final | Ullensaker/...IL Håndball | 6 - 10 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040515 | Sun 28/04 17:15 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N2 Sluttspill | Final | Gjerdrum IL | 7 - 8 | Rælingen Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040516 | Sun 28/04 18:00 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N3 Sluttspill | Final | Ellingsrud IL | 10 - 11 | Notodden Håndball-Lag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040518 | Sun 28/04 19:30 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Sluttspill | Final | Ski IL Håndball 1 | 12 - 15 | Vestby Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040519 | Sun 28/04 20:15 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J15, N2 Sluttspill | Final | Åssiden IF | 8 - 10 | Enebakk IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Nbr | Time | Arena | Group | Round | Home team | Result | Away team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041322 | Sun 28/04 18:20 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J15, N2 Sluttspill | Semi final | Enebakk IF | 15 - 8 | Son HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042018 | Sun 28/04 18:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Njård 2 | 23 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040918 | Sun 28/04 17:55 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp B | Nesodden Håndballklubb 1 | 6 - 9 | Linderud IL/Linje 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041321 | Sun 28/04 17:45 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J15, N2 Sluttspill | Semi final | Vålerenga Blå | 5 - 12 | Åssiden IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040618 | Sun 28/04 17:35 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Oppsal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040917 | Sun 28/04 17:30 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp B | Tistedalen T&IF | 7 - 8 | Driv Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042017 | Sun 28/04 17:30 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Vålerenga Blå | 13 - 6 | Oppsal Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040818 | Sun 28/04 17:15 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 10 - 5 | Ski IL Håndball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040617 | Sun 28/04 17:10 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Oppsal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | Sun 28/04 17:10 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Sluttspill | Semi final | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041819 | Sun 28/04 17:10 Sun 28/04 | Grorud Flerbrukshall | J14, N2 Sluttspill | Semi final | Vestby Håndballklubb | 14 - 10 | Ammerud Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040916 | Sun 28/04 17:05 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp C | Njård 1 | 8 - 2 | Ullensaker/... Håndball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042016 | Sun 28/04 17:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp B | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 9 - 18 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | Sun 28/04 16:50 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041818 | Sun 28/04 16:40 Sun 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Sluttspill | Semi final | Gjerdrum IL | 15 - 10 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040915 | Sun 28/04 16:35 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Sluttspill | Semi final | Ski IL Håndball | 19 - 11 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041319 | Sun 28/04 16:35 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042015 | Sun 28/04 16:30 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp B | Ullern IF Grønn | 11 - 12 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040616 | Sun 28/04 16:20 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Grp A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040816 | Sun 28/04 16:20 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp B | Linderud IL/Linje 5 | 7 - 11 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041817 | Sun 28/04 16:15 Sun 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Vestre Bæru...orening Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040914 | Sun 28/04 16:10 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp B | Sinsen-Refstad IL Hvit | 8 - 9 | Nesodden Håndballklubb 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041318 | Sun 28/04 16:10 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042014 | Sun 28/04 16:00 Sun 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Ullern IF Gul | 17 - 11 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040615 | Sun 28/04 15:55 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040815 | Sun 28/04 15:55 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp C | Ullensaker/... Håndball 2 | 5 - 11 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041816 | Sun 28/04 15:50 Sun 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Grp A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | Sun 28/04 15:45 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | Sun 28/04 15:45 Sun 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Grp A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040513 | Sun 28/04 15:40 Sun 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J15, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Åssiden IF | 14 - 4 | Fet IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |