You are viewing the results for Ellingsrud Vårcup 2024. View the current results for Ellingsrud Vårcup 2025 here.
Jenter 9 (født 2014)
Group A
Team | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Grønn | 3 | |||||||||
Ellingsrud IL Gul | 3 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL | 3 | |||||||||
Nit/Hak Håndballklubb | 3 | |||||||||
Oppsal 1 | 3 | |||||||||
Oppsal 2 | 3 | |||||||||
# = Games Played |
Nbr | Time | Arena | Home team | Result | Away team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040606 | Sun 28/04 12:05 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ellingsrud IL Grønn | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040607 | Sun 28/04 12:30 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Nit/Hak Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040608 | Sun 28/04 12:55 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Oppsal 2 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040609 | Sun 28/04 13:20 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Oppsal 1 | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040614 | Sun 28/04 15:30 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Oppsal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040615 | Sun 28/04 15:55 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040616 | Sun 28/04 16:20 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Oppsal 1 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040617 | Sun 28/04 17:10 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Oppsal 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040618 | Sun 28/04 17:35 Sun 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Oppsal 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |