Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
HK Rygge
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Heim | Ergebnisse | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041303 | Sa. 27/04 10:40 Sa. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N1 Grp A | Njård | 17 - 6 | HK Rygge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040808 | Sa. 27/04 13:15 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J12, N1 Grp A | HK Rygge | 7 - 16 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040913 | Sa. 27/04 15:40 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J12, N1 Grp A | HK Rygge | 11 - 15 | Storhamar Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040916 | Sa. 27/04 17:10 Sa. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J12, N1 Grp A | Høybråten og Stovner IL | 12 - 13 | HK Rygge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | So. 28/04 09:50 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | So. 28/04 10:15 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040605 | So. 28/04 11:40 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 11 - 6 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | So. 28/04 11:55 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | So. 28/04 13:25 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040613 | So. 28/04 15:05 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 6 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | So. 28/04 15:15 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | So. 28/04 15:45 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | So. 28/04 16:50 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |