Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
HK Rygge
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041303 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N1 Plj A | Njård | 17 - 6 | HK Rygge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040808 | lør. 27/04 13:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J12, N1 Plj A | HK Rygge | 7 - 16 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040913 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J12, N1 Plj A | HK Rygge | 11 - 15 | Storhamar Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040916 | lør. 27/04 17:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J12, N1 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 12 - 13 | HK Rygge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040605 | søn. 28/04 11:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Gul | 11 - 6 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | søn. 28/04 11:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | søn. 28/04 13:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040613 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 6 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | søn. 28/04 15:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | søn. 28/04 15:45 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | søn. 28/04 16:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |