Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Jenter 12, Nivå 2 (født 2011)
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøler IF Gul | 4 | |||||||||
Nit/Hak Håndballklubb Blå | 4 | |||||||||
Njård 1 | 4 | |||||||||
Oppsal Blå | 4 | |||||||||
Son HK | 4 | |||||||||
Ullern IF Grønn | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26042000 | Fr. 26/04 17:30 Fr. 26/04 | Bølerhallen | Bøler IF Gul | 12 - 13 | Oppsal Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26042001 | Fr. 26/04 18:00 Fr. 26/04 | Bølerhallen | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 10 - 17 | Ullern IF Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26042003 | Fr. 26/04 18:55 Fr. 26/04 | Bølerhallen | Ullern IF Grønn | 17 - 15 | Bøler IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26042004 | Fr. 26/04 19:25 Fr. 26/04 | Bølerhallen | Oppsal Blå | 17 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042003 | So. 28/04 10:30 So. 28/04 | Bølerhallen | Son HK | 5 - 6 | Oppsal Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042004 | So. 28/04 11:00 So. 28/04 | Bølerhallen | Njård 1 | 12 - 13 | Bøler IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042007 | So. 28/04 12:30 So. 28/04 | Bølerhallen | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 11 - 17 | Njård 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042010 | So. 28/04 14:00 So. 28/04 | Bølerhallen | Njård 1 | 11 - 12 | Son HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042011 | So. 28/04 14:30 So. 28/04 | Bølerhallen | Oppsal Blå | 9 - 10 | Ullern IF Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042013 | So. 28/04 15:30 So. 28/04 | Bølerhallen | Son HK | 10 - 7 | Bøler IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042015 | So. 28/04 16:30 So. 28/04 | Bølerhallen | Ullern IF Grønn | 11 - 12 | Njård 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042016 | So. 28/04 17:00 So. 28/04 | Bølerhallen | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 9 - 18 | Son HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |