Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Fjellhamarhallen
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040900 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | J13, N2 Plj A | Skedsmo Håndballklubb | 11 - 9 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040901 | lør. 27/04 09:30 lør. 27/04 | J13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 12 - 5 | Bjørndal Idrettsforening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040902 | lør. 27/04 10:05 lør. 27/04 | J13, N2 Plj B | Rælingen Håndballklubb | 13 - 3 | HSIL/Ammerud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040903 | lør. 27/04 10:35 lør. 27/04 | G12, N2 Plj A | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 19 - 17 | Oppsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040904 | lør. 27/04 11:05 lør. 27/04 | J13, N2 Plj A | Ullensaker/...IL Håndball | 8 - 17 | Bjørndal Idrettsforening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040905 | lør. 27/04 11:35 lør. 27/04 | J15, N2 Plj A | Son HK | 8 - 9 | Vålerenga Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040906 | lør. 27/04 12:10 lør. 27/04 | J11, N2 Plj B | Ellingsrud IL Grønn | 14 - 3 | Sinsen-Refstad IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040907 | lør. 27/04 12:35 lør. 27/04 | J13, N3 Plj A | Notodden Håndball-Lag 1 | 14 - 8 | Notodden Håndball-Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040908 | lør. 27/04 13:05 lør. 27/04 | J13, N2 Plj A | Bjørndal Idrettsforening | 7 - 13 | Skedsmo Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040909 | lør. 27/04 13:35 lør. 27/04 | J13, N2 Plj B | HSIL/Ammerud | 4 - 14 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040910 | lør. 27/04 14:05 lør. 27/04 | J15, N2 Plj A | Fet IL | 4 - 15 | Son HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040911 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | G12, N2 Plj A | Notodden Håndball-Lag 2 | 16 - 14 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040912 | lør. 27/04 15:10 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | Njård | 17 - 16 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040913 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | HK Rygge | 11 - 15 | Storhamar Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040914 | lør. 27/04 16:10 lør. 27/04 | J13, N1 Plj A | Ullensaker/...IL Håndball | 17 - 11 | Reistad IL Rød J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040915 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | J13, N1 Plj A | Njård | 19 - 7 | Reistad IL Blå J13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040916 | lør. 27/04 17:10 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 12 - 13 | HK Rygge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040917 | lør. 27/04 17:40 lør. 27/04 | G12, N1 Plj A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 15 - 15 | Oppsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040918 | lør. 27/04 18:10 lør. 27/04 | G13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 15 - 11 | Vang Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040919 | lør. 27/04 18:45 lør. 27/04 | J15, N2 Plj B | Gjerdrum IL | 8 - 14 | Åssiden IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |