Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Gutter 12, Nivå 1 (født 2011)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørndal Idrettsforening | 4 | |||||||||
HK Trøgstad 97 | 4 | |||||||||
Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 4 | |||||||||
Oppsal | 4 | |||||||||
Vålerenga Rød | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041302 | fre. 26/04 18:20 fre. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G12, N1 Plj A | Vålerenga Rød | 15 - 18 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26042005 | fre. 26/04 19:55 fre. 26/04 | Bølerhallen | G12, N1 Plj A | Bjørndal Idrettsforening | 11 - 18 | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040600 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N1 Plj A | HK Trøgstad 97 | 13 - 9 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040803 | lør. 27/04 10:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Plj A | Oppsal | 11 - 12 | HK Trøgstad 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040806 | lør. 27/04 12:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Plj A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 13 - 15 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040515 | lør. 27/04 14:30 lør. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N1 Plj A | Oppsal | 25 - 17 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040516 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G12, N1 Plj A | HK Trøgstad 97 | 19 - 16 | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040616 | lør. 27/04 16:55 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | G12, N1 Plj A | Vålerenga Rød | 11 - 11 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040917 | lør. 27/04 17:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G12, N1 Plj A | Kolbotn IL 1 Kolbotn blå | 15 - 15 | Oppsal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040819 | lør. 27/04 18:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | G12, N1 Plj A | Bjørndal Idrettsforening | 14 - 17 | HK Trøgstad 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |