Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Gjerdrum IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26041304 | fre. 26/04 19:20 fre. 26/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J12, N1 Plj A | Gjerdrum IL | 21 - 17 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041800 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Plj A | Ullensaker/...IL Håndball | 20 - 22 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042000 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11, N2 Plj A | Holmen IF Rød | 10 - 8 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042001 | lør. 27/04 09:25 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Plj A | Vålerenga Grønn | 10 - 3 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040901 | lør. 27/04 09:30 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 12 - 5 | Bjørndal Idrettsforening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040503 | lør. 27/04 09:30 lør. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G9 Plj A | Bjørndal Idrettsforening | 0 - 0 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042003 | lør. 27/04 10:15 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 4 - 11 | Bøler IF Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042004 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Plj A | Gjerdrum IL | 1 - 4 | Ammerud Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042006 | lør. 27/04 11:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Plj A | Ammerud Håndball | 0 - 5 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041805 | lør. 27/04 11:30 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Plj A | Notodden Håndball-Lag | 10 - 15 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040508 | lør. 27/04 11:35 lør. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G9 Plj A | Gjerdrum IL | 0 - 0 | Nit/Hak Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040805 | lør. 27/04 11:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J13, N2 Plj A | Skedsmo Håndballklubb | 5 - 10 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042008 | lør. 27/04 12:20 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 9 - 13 | Bøler IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040608 | lør. 27/04 13:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J13, N2 Plj A | Ullensaker/...IL Håndball | 11 - 15 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040808 | lør. 27/04 13:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | J12, N1 Plj A | HK Rygge | 7 - 16 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040513 | lør. 27/04 13:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G9 Plj A | Gjerdrum IL | 0 - 0 | Borgen IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041810 | lør. 27/04 14:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 18 - 7 | Ullern IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042013 | lør. 27/04 14:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11, N2 Plj A | Klemetsrud IL | 3 - 8 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041311 | lør. 27/04 14:35 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042014 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | Bølerhallen | J11/12, N3 Plj A | Gjerdrum IL | 5 - 4 | Vålerenga Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040912 | lør. 27/04 15:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J12, N1 Plj A | Njård | 17 - 16 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041313 | lør. 27/04 15:25 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Gjerdrum IL | 0 - 0 | Jaren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041316 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Gjerdrum IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040617 | lør. 27/04 17:25 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J15, N2 Plj B | Enebakk IF | 14 - 8 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041319 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Lillestrøm ...klubb Svart | 0 - 0 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040918 | lør. 27/04 18:10 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 15 - 11 | Vang Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040619 | lør. 27/04 18:30 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J12, N1 Plj A | Storhamar Håndball | 18 - 19 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040919 | lør. 27/04 18:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | J15, N2 Plj B | Gjerdrum IL | 8 - 14 | Åssiden IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040600 | søn. 28/04 09:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J13, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Gjerdrum IL | 13 - 5 | HSIL/Ammerud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040902 | søn. 28/04 10:25 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Plj A | Gjerdrum IL | 9 - 12 | Ski IL Håndball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040906 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J13, N2 Sluttspill | Semifinale | Gjerdrum IL | 14 - 7 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040512 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J15, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Son HK | 14 - 12 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041818 | søn. 28/04 16:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Sluttspill | Semifinale | Gjerdrum IL | 15 - 10 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040515 | søn. 28/04 17:15 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N2 Sluttspill | Finale | Gjerdrum IL | 7 - 8 | Rælingen Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040517 | søn. 28/04 18:45 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G13, N2 Sluttspill | Finale | Ski IL Håndball | 15 - 8 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |