Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Hasle-Løren IL
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040610 | lør. 27/04 14:05 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J12, N2 Plj A | Skedsmo Håndballklubb | 10 - 7 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041311 | lør. 27/04 14:35 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042015 | lør. 27/04 15:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj A | Njård 2 | 18 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042016 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj C | Hasle-Løren IL 2 | 8 - 12 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041814 | lør. 27/04 16:00 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Plj C | Oppsal Rød | 4 - 10 | Hasle-Løren IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041315 | lør. 27/04 16:15 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042019 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj A | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 8 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041318 | lør. 27/04 17:35 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Lillestrøm ...llklubb Gul | 0 - 0 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042020 | lør. 27/04 17:45 lør. 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Plj C | Hasle-Løren IL 2 | 5 - 13 | Nit/Hak Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040618 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J12, N2 Plj A | Ellingsrud IL | 10 - 8 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041321 | lør. 27/04 19:00 lør. 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Plj B | Lillestrøm ...klubb Grønn | 0 - 0 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041820 | lør. 27/04 19:05 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Plj C | Hasle-Løren IL Blå | 7 - 11 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042000 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Hasle-Løren IL Blå | 6 - 10 | Ullern IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042001 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj A | Hasle-Løren IL Rød | 12 - 6 | Holmen IF Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042005 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Hasle-Løren IL Blå | 8 - 8 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040907 | søn. 28/04 12:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj C | Ullensaker/... Håndball 2 | 3 - 3 | Hasle-Løren IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042009 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj A | Hasle-Løren IL Rød | 11 - 2 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040909 | søn. 28/04 13:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj A | Hasle-Løren IL 1 | 4 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040812 | søn. 28/04 14:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Ski IL Håndball 1 | 12 - 7 | Hasle-Løren IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040819 | søn. 28/04 17:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj A | Ullensaker/... Håndball 1 | Hasle-Løren IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |