Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Hasle-Løren IL
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040610 | lör 27/04 14:05 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J12, N2 Grp A | Skedsmo Håndballklubb | 10 - 7 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041311 | lör 27/04 14:35 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Grp B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Gjerdrum IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042015 | lör 27/04 15:30 lör 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Grp A | Njård 2 | 18 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042016 | lör 27/04 16:00 lör 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Grp C | Hasle-Løren IL 2 | 8 - 12 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041814 | lör 27/04 16:00 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Grp C | Oppsal Rød | 4 - 10 | Hasle-Løren IL Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041315 | lör 27/04 16:15 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Grp B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Svart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042019 | lör 27/04 17:20 lör 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Grp A | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 8 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041318 | lör 27/04 17:35 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Grp B | Lillestrøm ...llklubb Gul | 0 - 0 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042020 | lör 27/04 17:45 lör 27/04 | Bølerhallen | G11, N2 Grp C | Hasle-Løren IL 2 | 5 - 13 | Nit/Hak Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040618 | lör 27/04 18:00 lör 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | J12, N2 Grp A | Ellingsrud IL | 10 - 8 | Hasle-Løren IL Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041321 | lör 27/04 19:00 lör 27/04 | Idrettens Hus Nordbyen | G10 Grp B | Lillestrøm ...klubb Grønn | 0 - 0 | Hasle-Løren IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041820 | lör 27/04 19:05 lör 27/04 | Grorud Flerbrukshall | J12, N2 Grp C | Hasle-Løren IL Blå | 7 - 11 | Vålerenga Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042000 | sön 28/04 09:00 sön 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Hasle-Løren IL Blå | 6 - 10 | Ullern IF Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042001 | sön 28/04 09:30 sön 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp A | Hasle-Løren IL Rød | 12 - 6 | Holmen IF Sort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042005 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp C | Hasle-Løren IL Blå | 8 - 8 | Njård 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040907 | sön 28/04 12:55 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp C | Ullensaker/... Håndball 2 | 3 - 3 | Hasle-Løren IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042009 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Grp A | Hasle-Løren IL Rød | 11 - 2 | Vålerenga Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040909 | sön 28/04 13:55 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Grp A | Hasle-Løren IL 1 | 4 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040812 | sön 28/04 14:40 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp C | Ski IL Håndball 1 | 12 - 7 | Hasle-Løren IL 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040819 | sön 28/04 17:40 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Grp A | Ullensaker/... Håndball 1 | Hasle-Løren IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |