Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Gutter 12, Nivå 2 (født 2011)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bækkelagets SK | 4 | |||||||||
Kløfta IL | 4 | |||||||||
Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 4 | |||||||||
Notodden Håndball-Lag 1 | 4 | |||||||||
Notodden Håndball-Lag 2 | 4 | |||||||||
Oppsal | 4 | |||||||||
Tistedalen T&IF | 4 | |||||||||
Vålerenga | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040800 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Bækkelagets SK | 12 - 17 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040903 | lør. 27/04 10:35 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | 19 - 17 | Oppsal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040804 | lør. 27/04 11:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Tistedalen T&IF | 11 - 13 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040607 | lør. 27/04 12:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Notodden Håndball-Lag 2 | 20 - 9 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040807 | lør. 27/04 12:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Oppsal | 13 - 12 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040611 | lør. 27/04 14:35 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 1 | Notodden Håndball-Lag 1 | 9 - 14 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040911 | lør. 27/04 14:40 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 3 | Notodden Håndball-Lag 2 | 16 - 14 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040812 | lør. 27/04 15:15 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Vålerenga | 11 - 19 | Kolbotn IL 1 Kolbotn gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041816 | lør. 27/04 17:05 lør. 27/04 | Grorud Flerbrukshall | Notodden Håndball-Lag 1 | 16 - 11 | Bækkelagets SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040817 | lør. 27/04 17:45 lør. 27/04 | Fjellhamarhallen 2 | Vålerenga | 8 - 11 | Tistedalen T&IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040501 | søn. 28/04 09:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Oppsal | 16 - 15 | Kløfta IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040504 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Kløfta IL | 14 - 2 | Vålerenga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040506 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Oppsal | 16 - 15 | Notodden Håndball-Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040507 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Kløfta IL | 13 - 15 | Notodden Håndball-Lag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040510 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Notodden Håndball-Lag 1 | 15 - 7 | Vålerenga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040511 | søn. 28/04 14:35 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | Kløfta IL | 12 - 18 | Notodden Håndball-Lag 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |