Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Siste resultat
Ellingsrud Vårcup 2024 begynner
Slutt
26/4
27/4
28/4
Finals
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040517 | søn. 28/04 18:45 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | G13, N2 Sluttspill | Finale | Ski IL Håndball | 15 - 8 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040514 | søn. 28/04 16:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N1 Sluttspill | Finale | Ullensaker/...IL Håndball | 6 - 10 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040515 | søn. 28/04 17:15 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N2 Sluttspill | Finale | Gjerdrum IL | 7 - 8 | Rælingen Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040516 | søn. 28/04 18:00 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J13, N3 Sluttspill | Finale | Ellingsrud IL | 10 - 11 | Notodden Håndball-Lag 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040518 | søn. 28/04 19:30 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J14, N2 Sluttspill | Finale | Ski IL Håndball 1 | 12 - 15 | Vestby Håndballklubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040519 | søn. 28/04 20:15 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J15, N2 Sluttspill | Finale | Åssiden IF | 8 - 10 | Enebakk IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |
Kampnr | Tid | Bane | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041322 | søn. 28/04 18:20 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J15, N2 Sluttspill | Semifinale | Enebakk IF | 15 - 8 | Son HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042018 | søn. 28/04 18:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Njård 2 | 23 - 12 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040918 | søn. 28/04 17:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj B | Nesodden Håndballklubb 1 | 6 - 9 | Linderud IL/Linje 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041321 | søn. 28/04 17:45 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J15, N2 Sluttspill | Semifinale | Vålerenga Blå | 5 - 12 | Åssiden IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040618 | søn. 28/04 17:35 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Oppsal 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040917 | søn. 28/04 17:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj B | Tistedalen T&IF | 7 - 8 | Driv Idrettslag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042017 | søn. 28/04 17:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Vålerenga Blå | 13 - 6 | Oppsal Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040818 | søn. 28/04 17:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj A | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 10 - 5 | Ski IL Håndball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040617 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 0 - 0 | Oppsal 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J14, N2 Sluttspill | Semifinale | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041819 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | J14, N2 Sluttspill | Semifinale | Vestby Håndballklubb | 14 - 10 | Ammerud Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040916 | søn. 28/04 17:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj C | Njård 1 | 8 - 2 | Ullensaker/... Håndball 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042016 | søn. 28/04 17:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Nit/Hak Håndballklubb Blå | 9 - 18 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | søn. 28/04 16:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Plj A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041818 | søn. 28/04 16:40 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G13, N2 Sluttspill | Semifinale | Gjerdrum IL | 15 - 10 | Ullensaker/...IL Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040915 | søn. 28/04 16:35 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G13, N2 Sluttspill | Semifinale | Ski IL Håndball | 19 - 11 | Ullern IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041319 | søn. 28/04 16:35 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042015 | søn. 28/04 16:30 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj B | Ullern IF Grønn | 11 - 12 | Njård 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040616 | søn. 28/04 16:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Oppsal 1 | 0 - 0 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040816 | søn. 28/04 16:20 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj B | Linderud IL/Linje 5 | 7 - 11 | Tistedalen T&IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041817 | søn. 28/04 16:15 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Tistedalen T&IF Svart | 0 - 0 | Vestre Bæru...orening Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040914 | søn. 28/04 16:10 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | G11, N2 Plj B | Sinsen-Refstad IL Hvit | 8 - 9 | Nesodden Håndballklubb 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041318 | søn. 28/04 16:10 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28042014 | søn. 28/04 16:00 søn. 28/04 | Bølerhallen | J12, N2 Plj C | Ullern IF Gul | 17 - 11 | Nit/Hak Håndballklubb Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040615 | søn. 28/04 15:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J9 Plj A | Nit/Hak Håndballklubb | 0 - 0 | Ellingsrud IL Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040815 | søn. 28/04 15:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | G11, N2 Plj C | Ullensaker/... Håndball 2 | 5 - 11 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041816 | søn. 28/04 15:50 søn. 28/04 | Grorud Flerbrukshall | G10 Plj A | Kjelsås IL Grønn | 0 - 0 | Kjelsås IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | søn. 28/04 15:45 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Plj A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | søn. 28/04 15:45 søn. 28/04 | Idrettens Hus Nordbyen | J10 Plj A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040513 | søn. 28/04 15:40 søn. 28/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J15, N2 Sluttspill | 1/4 Final | Åssiden IF | 14 - 4 | Fet IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |