Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Gutter 11, Nivå 2 (født 2012)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nesodden Håndballklubb 2 | 4 | |||||||||
Nit/Hak Håndballklubb 1 | 4 | |||||||||
Njård 2 | 4 | |||||||||
Ski IL Håndball 2 | 4 | |||||||||
Hasle-Løren IL 1 | 3 | |||||||||
Ullensaker/Kisa IL Håndball 1 | 3 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27042010 | lør. 27/04 13:10 lør. 27/04 | Bølerhallen | Njård 2 | 8 - 4 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042015 | lør. 27/04 15:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | Njård 2 | 18 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042019 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | Bølerhallen | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 8 - 4 | Hasle-Løren IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040601 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ski IL Håndball 2 | 13 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040604 | søn. 28/04 11:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | Ski IL Håndball 2 | 9 - 4 | Njård 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040905 | søn. 28/04 11:50 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | Nesodden Håndballklubb 2 | 8 - 8 | Ullensaker/... Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040809 | søn. 28/04 13:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | Ullensaker/... Håndball 1 | 6 - 10 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040909 | søn. 28/04 13:55 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | Hasle-Løren IL 1 | 4 - 8 | Nesodden Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040813 | søn. 28/04 15:05 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | Ski IL Håndball 2 | 9 - 5 | Ullensaker/... Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040814 | søn. 28/04 15:30 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | Njård 2 | 11 - 9 | Nesodden Håndballklubb 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040818 | søn. 28/04 17:15 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | Nit/Hak Håndballklubb 1 | 10 - 5 | Ski IL Håndball 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040819 | søn. 28/04 17:40 søn. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | Ullensaker/... Håndball 1 | Hasle-Løren IL 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |