Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Jenter 11, Nivå 2 (født 2012)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bøler IF Blå | 4 | |||||||||
Bøler IF Gul | 4 | |||||||||
Gjerdrum IL | 4 | |||||||||
Holmen IF Rød | 4 | |||||||||
Klemetsrud IL | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26042002 | fre. 26/04 18:30 fre. 26/04 | Bølerhallen | Bøler IF Gul | 4 - 11 | Bøler IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042000 | lør. 27/04 09:00 lør. 27/04 | Bølerhallen | Holmen IF Rød | 10 - 8 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042002 | lør. 27/04 09:50 lør. 27/04 | Bølerhallen | Klemetsrud IL | 3 - 13 | Bøler IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042003 | lør. 27/04 10:15 lør. 27/04 | Bølerhallen | Gjerdrum IL | 4 - 11 | Bøler IF Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042005 | lør. 27/04 11:05 lør. 27/04 | Bølerhallen | Bøler IF Gul | 11 - 11 | Holmen IF Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042007 | lør. 27/04 11:55 lør. 27/04 | Bølerhallen | Bøler IF Blå | 9 - 3 | Klemetsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042008 | lør. 27/04 12:20 lør. 27/04 | Bølerhallen | Gjerdrum IL | 9 - 13 | Bøler IF Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042011 | lør. 27/04 13:35 lør. 27/04 | Bølerhallen | Bøler IF Blå | 16 - 8 | Holmen IF Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042013 | lør. 27/04 14:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | Klemetsrud IL | 3 - 8 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27042017 | lør. 27/04 16:30 lør. 27/04 | Bølerhallen | Holmen IF Rød | 12 - 4 | Klemetsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |