Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
Jenter 11, Nivå 1 (født 2012)
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Gul | 5 | |||||||||
Kløfta IL | 5 | |||||||||
HK Rygge Blå | 3 | |||||||||
HK Rygge Gul | 3 | |||||||||
HK Rygge Rød | 3 | |||||||||
Ellingsrud IL Rosa | 1 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
Spiele
SpielNr. | Zeit | Spielort | Sparte | Heim | Ergebnisse | Auswärts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040501 | Fr. 26/04 18:00 Fr. 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 11 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | So. 28/04 09:50 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | So. 28/04 10:15 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040605 | So. 28/04 11:40 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 11 - 6 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | So. 28/04 11:55 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | So. 28/04 13:25 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040613 | So. 28/04 15:05 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 6 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | So. 28/04 15:15 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | So. 28/04 15:45 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | So. 28/04 16:50 So. 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |