Detta är resultaten från Ellingsrud Vårcup 2024. Se de senaste resultaten från Ellingsrud Vårcup 2025 här.
Jenter 11, Nivå 1 (født 2012)
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Gul | 5 | |||||||||
Kløfta IL | 5 | |||||||||
HK Rygge Blå | 3 | |||||||||
HK Rygge Gul | 3 | |||||||||
HK Rygge Rød | 3 | |||||||||
Ellingsrud IL Rosa | 1 | |||||||||
# = Spelade matcher |
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Grupp | Hemmalag | Resultat | Bortalag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26040501 | fre 26/04 18:00 fre 26/04 | Ellingsrud Fleridrettshall | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 11 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040801 | sön 28/04 09:50 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 3 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040802 | sön 28/04 10:15 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Rosa | 10 - 8 | HK Rygge Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040605 | sön 28/04 11:40 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 11 - 6 | Ellingsrud IL Gul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040806 | sön 28/04 11:55 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Blå | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040908 | sön 28/04 13:25 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | Kløfta IL | 5 - 5 | HK Rygge Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040613 | sön 28/04 15:05 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 1 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 6 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040912 | sön 28/04 15:15 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Rød | 8 - 8 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040913 | sön 28/04 15:45 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 3 | J11, N1 Grp A | HK Rygge Gul | 8 - 4 | Kløfta IL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28040817 | sön 28/04 16:50 sön 28/04 | Fjellhamarhallen 2 | J11, N1 Grp A | Ellingsrud IL Gul | 8 - 9 | HK Rygge Blå | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |