Sie sehen die Ergebnisse der Ellingsrud Vårcup 2024. Zu den aktuellen Ergebnissen der Ellingsrud Vårcup 2025 gelangen Sie hier:.
G/J 7 (født 2016)
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Grønn | 4 | |||||||||
Ellingsrud IL Gul | 4 | |||||||||
Grue IL | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 1 | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 2 | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040300 | Sa. 27/04 15:40 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Grue IL | Finished | Høybråten og Stovner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040200 | Sa. 27/04 15:40 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040202 | Sa. 27/04 16:20 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Grue IL | Finished | Høybråten og Stovner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040303 | Sa. 27/04 16:40 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Høybråten og Stovner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040304 | Sa. 27/04 17:00 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Ellingsrud IL Gul | Finished | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040305 | Sa. 27/04 17:20 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040206 | Sa. 27/04 17:40 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Høybråten og Stovner IL 2 | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040307 | Sa. 27/04 18:00 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Ellingsrud IL Grønn | Finished | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040208 | Sa. 27/04 18:20 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Høybråten og Stovner IL 1 | Finished | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040310 | Sa. 27/04 19:00 Sa. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Høybråten og Stovner IL 2 | Finished | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |