Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
G/J 7 (født 2016)
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellingsrud IL Grønn | 4 | |||||||||
Ellingsrud IL Gul | 4 | |||||||||
Grue IL | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 1 | 4 | |||||||||
Høybråten og Stovner IL 2 | 4 | |||||||||
# = Spilte kamper |
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27040300 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Grue IL | Ferdig | Høybråten og Stovner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040200 | lør. 27/04 15:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Ellingsrud IL Grønn | Ferdig | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040202 | lør. 27/04 16:20 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Grue IL | Ferdig | Høybråten og Stovner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040303 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Høybråten og Stovner IL 1 | Ferdig | Høybråten og Stovner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040304 | lør. 27/04 17:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Ellingsrud IL Gul | Ferdig | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040305 | lør. 27/04 17:20 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Høybråten og Stovner IL 1 | Ferdig | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040206 | lør. 27/04 17:40 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Høybråten og Stovner IL 2 | Ferdig | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040307 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Ellingsrud IL Grønn | Ferdig | Grue IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040208 | lør. 27/04 18:20 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 1 | Høybråten og Stovner IL 1 | Ferdig | Ellingsrud IL Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27040310 | lør. 27/04 19:00 lør. 27/04 | Ellingsrud Mini 2 | Høybråten og Stovner IL 2 | Ferdig | Ellingsrud IL Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |