Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Idrettens Hus Nordbyen
Kampnr | Tid | Gruppe | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27041300 | lør. 27/04 09:10 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 14 - 24 | Njård | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041301 | lør. 27/04 09:40 lør. 27/04 | J14, N2 Plj A | Frogner IL | 13 - 6 | Enebakk IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041302 | lør. 27/04 10:10 lør. 27/04 | J14, N2 Plj A | Bjørndal Idrettsforening | 12 - 14 | Ski IL Håndball 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041303 | lør. 27/04 10:40 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | Njård | 17 - 6 | HK Rygge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041304 | lør. 27/04 11:10 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | Storhamar Håndball | 20 - 11 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041305 | lør. 27/04 11:40 lør. 27/04 | J14, N2 Plj A | Ski IL Håndball 1 | 11 - 15 | Frogner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041306 | lør. 27/04 12:10 lør. 27/04 | J14, N2 Plj A | Enebakk IF | 7 - 14 | Bjørndal Idrettsforening | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041307 | lør. 27/04 12:40 lør. 27/04 | J12, N2 Plj A | Holmen IF Sort | 11 - 7 | Vålerenga Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041308 | lør. 27/04 13:10 lør. 27/04 | J12, N1 Plj A | Njård | 16 - 13 | Storhamar Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041309 | lør. 27/04 13:40 lør. 27/04 | J14, N2 Plj B | Ski IL Håndball 2 | 13 - 10 | Ammerud Håndball | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041310 | lør. 27/04 14:10 lør. 27/04 | G10 Plj B | Lillestrøm ...klubb Grønn | 0 - 0 | Jaren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041311 | lør. 27/04 14:35 lør. 27/04 | G10 Plj B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041312 | lør. 27/04 15:00 lør. 27/04 | G10 Plj B | Lillestrøm ...llklubb Gul | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041313 | lør. 27/04 15:25 lør. 27/04 | G10 Plj B | Gjerdrum IL | 0 - 0 | Jaren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041314 | lør. 27/04 15:50 lør. 27/04 | G10 Plj B | Lillestrøm ...klubb Grønn | 0 - 0 | Lillestrøm ...llklubb Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041315 | lør. 27/04 16:15 lør. 27/04 | G10 Plj B | Hasle-Løren IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041316 | lør. 27/04 16:40 lør. 27/04 | G10 Plj B | Gjerdrum IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041317 | lør. 27/04 17:05 lør. 27/04 | G10 Plj B | Jaren IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...klubb Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041318 | lør. 27/04 17:35 lør. 27/04 | G10 Plj B | Lillestrøm ...llklubb Gul | 0 - 0 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041319 | lør. 27/04 18:00 lør. 27/04 | G10 Plj B | Lillestrøm ...klubb Svart | 0 - 0 | Gjerdrum IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041320 | lør. 27/04 18:30 lør. 27/04 | G10 Plj B | Jaren IL | 0 - 0 | Lillestrøm ...llklubb Gul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27041321 | lør. 27/04 19:00 lør. 27/04 | G10 Plj B | Lillestrøm ...klubb Grønn | 0 - 0 | Hasle-Løren IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |