Dette er resultater fra Ellingsrud Vårcup 2024. Se de siste resultatene fra Ellingsrud Vårcup 2025 her.
Idrettens Hus Nordbyen
Kampnr | Tid | Gruppe | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041300 | søn. 28/04 08:35 søn. 28/04 | J10 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041301 | søn. 28/04 09:00 søn. 28/04 | J10 Plj A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041302 | søn. 28/04 09:25 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041303 | søn. 28/04 09:50 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041304 | søn. 28/04 10:15 søn. 28/04 | J10 Plj A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041305 | søn. 28/04 10:40 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041306 | søn. 28/04 11:05 søn. 28/04 | J10 Plj A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041307 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | J10 Plj A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Stabæk Håndball Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041308 | søn. 28/04 11:55 søn. 28/04 | J10 Plj A | Ellingsrud IL | 0 - 0 | Høland IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041309 | søn. 28/04 12:20 søn. 28/04 | J10 Plj A | Frogner IL 2 | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041310 | søn. 28/04 12:45 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041311 | søn. 28/04 13:10 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Høland IL Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041312 | søn. 28/04 13:35 søn. 28/04 | J10 Plj A | Frogner IL 3 | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041313 | søn. 28/04 14:05 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Frogner IL 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041314 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | J10 Plj A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Frogner IL 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041315 | søn. 28/04 14:55 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Rød | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041316 | søn. 28/04 15:20 søn. 28/04 | J10 Plj A | Stabæk Håndball Blå | 0 - 0 | Ellingsrud IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041317 | søn. 28/04 15:45 søn. 28/04 | J10 Plj A | Bjørkelange...(født 2013) | 0 - 0 | Frogner IL 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041318 | søn. 28/04 16:10 søn. 28/04 | J10 Plj A | Høland IL Blå | 0 - 0 | Høybråten og Stovner IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041319 | søn. 28/04 16:35 søn. 28/04 | J10 Plj A | Høybråten og Stovner IL | 0 - 0 | Bjørkelange...(født 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041320 | søn. 28/04 17:10 søn. 28/04 | J14, N2 Sluttspill | Semifinale | Frogner IL | 7 - 8 | Ski IL Håndball 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041321 | søn. 28/04 17:45 søn. 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Semifinale | Vålerenga Blå | 5 - 12 | Åssiden IF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28041322 | søn. 28/04 18:20 søn. 28/04 | J15, N2 Sluttspill | Semifinale | Enebakk IF | 15 - 8 | Son HK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* The referee has not agreed for his name to be shown in public |